2026-05-29 18:30:19 +03:00
2026-05-29 18:30:19 +03:00
2026-05-29 18:30:19 +03:00
2026-05-29 18:30:19 +03:00
2026-05-29 18:30:19 +03:00
2026-05-29 18:30:19 +03:00
2026-05-29 18:30:19 +03:00
2026-05-29 18:30:19 +03:00
2026-05-29 18:30:19 +03:00
2026-05-29 18:30:19 +03:00
Description
Цей проєкт був створений для того, щоб дослідити різні види сили тертя: тертя спокою, ковзання, кочення та аеродинамічне тертя. Під час роботи ми з'ясуємо, чим вони відрізняються між собою, знайдемо пари поверхонь із найбільшим і найменшим коефіцієнтом тертя, а також дослідимо, як сила тертя впливає на рух тіл у повсякденному житті.
723 MiB
Languages
C# 59.2%
ShaderLab 18.6%
GLSL 11.7%
Mathematica 5.5%
HLSL 5%