2026-04-30 12:04:09 +03:00
2026-04-30 12:04:09 +03:00
2026-04-30 12:04:09 +03:00
2026-04-30 12:04:09 +03:00
2026-04-30 12:04:09 +03:00
2026-04-30 12:04:09 +03:00
2026-04-30 12:04:09 +03:00
2026-04-30 12:04:09 +03:00
2026-04-30 12:04:09 +03:00
2026-04-30 12:04:09 +03:00
Description
Цей проект розроблений для вивчення понять швидкість, рух і час. В інтерактивній симуляції учні досліджують різницю між рухом на Землі та на Місяці і самостійно вимірюють відстань та спостерігають за впливом гравітації на швидкість руху.
568 MiB
Languages
GLSL 80.6%
ShaderLab 8.1%
C# 6.5%
HLSL 2.7%
Mathematica 2.1%