2026-02-18 00:08:49 +02:00
2026-02-18 00:08:49 +02:00
2026-02-18 00:08:49 +02:00
2026-02-18 00:08:49 +02:00
2026-02-18 00:08:49 +02:00
2026-02-18 00:08:49 +02:00
2026-02-18 00:08:49 +02:00
2026-02-18 00:08:49 +02:00
2026-02-18 00:08:49 +02:00
2026-02-18 00:08:49 +02:00
Description
Це матеріали для роботи з симуляцією руху, у межах якої розглядаються основні види та класифікація руху в фізиці.
124 MiB
Languages
C# 75.3%
ShaderLab 9.4%
GLSL 6.6%
HLSL 5.6%
Mathematica 3.1%