2026-04-07 03:14:32 +03:00
2026-04-07 03:14:32 +03:00
2026-04-07 03:14:32 +03:00
2026-04-07 03:14:32 +03:00
2026-04-07 03:14:32 +03:00
2026-04-07 03:14:32 +03:00
2026-04-07 03:14:32 +03:00
2026-04-07 03:14:32 +03:00
2026-04-07 03:14:32 +03:00
2026-04-07 03:14:32 +03:00
Description
Цей проект розроблений для вивчення різниці між масою та вагою. В інтерактивній симуляції учні досліджують поведінку тіл під дією гравітації на різних планетах Сонячної системи.
175 MiB
Languages
C# 74.2%
ShaderLab 11.8%
GLSL 7.4%
Mathematica 3.5%
HLSL 3.1%