2026-05-29 18:21:53 +03:00
2026-05-29 18:21:53 +03:00
2026-05-29 18:21:53 +03:00
2026-05-29 18:21:53 +03:00
2026-05-29 18:21:53 +03:00
2026-05-29 18:21:53 +03:00
2026-05-29 18:21:53 +03:00
2026-05-29 18:21:53 +03:00
2026-05-29 18:21:53 +03:00
2026-05-29 18:21:53 +03:00
2026-05-29 18:21:53 +03:00
2026-05-29 18:21:53 +03:00
2026-05-29 18:21:53 +03:00
2026-05-29 18:21:53 +03:00
Description
Цей проєкт був створений для дослідження атмосфери та космічного простору. Ми вивчимо шари атмосфери Землі, дізнаємося, як змінюється атмосферний тиск із висотою та чому атмосфера є надзвичайно важливою для життя на нашій планеті. Ми дослідимо різні планети Сонячної системи, порівняємо їхні атмосфери та з'ясуємо, як атмосфера впливає на польоти літаків, рух ракет, погоду та можливість існування життя
319 MiB
Languages
C# 57.2%
ShaderLab 16.4%
HLSL 16.1%
GLSL 8.1%
HTML 1.1%
Other 1.1%